海外進学を検討する中高生にとって、世界大学ランキングは大学選択の重要な指標となります。
本記事では、もっとも権威のある3つのランキング「THE世界大学ランキング2025」「QS世界大学ランキング2026」「THE日本版大学ランキング2025」のTOP50を完全統合し、それぞれの特徴と活用方法を詳しく解説します。
海外進学・国内進学を問わず、大学選択の重要な判断材料としてご活用ください。
世界大学ランキング2025年版の概要
世界には数多くの大学ランキングが存在しますが、とくに信頼性が高く国際的に認知されているのがTHE(タイムズ・ハイヤー・エデュケーション)とQS(クアクアレリ・シモンズ)のランキングです。
これらは評価基準や重視する要素が異なるため、同じ大学でも順位に差が生じます。
THE2025では教育・研究・産業連携・国際性を総合評価し、QS2026では学術評価・雇用者評価・教員学生比率などを重視します。日本版THEは国内大学に特化し、日本の教育環境に適した評価指標を採用しています。
目的に応じてランキングを使いわけることが、最適な進学先選択の鍵となります。
QS世界大学ランキング2026
公開日: 2025年6月19日
- 対象:100+ヵ国・地域1500+大学
- 評価:学術評価・雇用者評価・研究影響度
- 特徴:MIT連続1位、アジア圏大学躍進
THE世界大学ランキング2025
公開日:2024年10月9日
- 対象: 115ヵ国・地域2092大学
- 評価:教育・研究・産業連携・国際性
- 特徴:オックスフォード大学9年連続1位
THE日本版ランキング2025
公開日: 2025年4月3日
- 対象:日本国内大学
- 評価::研究力・教育力・社会貢献力
- 特徴:東北大学5年連続1位
3大ランキングの特徴比較
項目 | THE世界ランキング | QS世界ランキング | THE日本版 |
---|---|---|---|
評価指標 | 教育・研究環境・研究品質・産業連携・国際性 | 学術評価・雇用者評価・論文被引用数・教員学生比・国際性 | 教育力・研究力・社会貢献力 |
対象範囲 | グローバル(115ヵ国・地域) | グローバル(100以上の国・地域) | 日本国内大学のみ |
対象大学数 | 2092大学 | 1500大学以上 | 271大学 |
強み | 研究力評価の精度 | 雇用者からの評価 | 日本の教育事情に特化 |
QS世界大学ランキング2026 TOP50
「クアクアレリ・シモンズ(QS)」が2025年6月19日に発表した最新の世界大学ランキングでは、マサチューセッツ工科大学(MIT)が再び首位を獲得しました。
注目すべきは、インペリアル・カレッジ・ロンドンが2位に上昇し、スタンフォード大学が3位、オックスフォード大学が4位という結果です。
QSランキングは学術評価(40%)、雇用者評価(10%)、教員学生比率(20%)、研究影響度(20%)、国際性(10%)を基準としており、特に学術界からの評価を重視します。
アジア圏では、シンガポール国立大学(8位)、南洋理工大学(12位)、香港大学(11位)が上位にランクインし、東京大学は36位となっています。
順位 | 大学名 | 国・地域 | 総合スコア | 学術評価 | 雇用者評価 | 教員学生比率 | 研究影響度 | 国際性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マサチューセッツ工科大学 | アメリカ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 91.6 |
2 | インペリアル・カレッジ・ロンドン | イギリス | 95 | 99.6 | 99.3 | 100 | 95.9 | 100 |
3 | スタンフォード大学 | アメリカ | 99.7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 73.5 |
4 | オックスフォード大学 | イギリス | 91 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98.6 |
5 | ハーバード大学 | アメリカ | 100 | 100 | 98.3 | 100 | 100 | 81.4 |
6 | ケンブリッジ大学 | イギリス | 88.6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 93.1 |
7 | チューリッヒ工科大学 | スイス | 98.8 | 99.7 | 71.7 | 96.3 | 95 | 99.3 |
8 | シンガポール国立大学 | シンガポール | 95.9 | 99.9 | 71.5 | 98.2 | 100 | 96.9 |
9 | ユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドン | イギリス | 80.9 | 99.9 | 94.8 | 99.4 | 89.3 | 100 |
10 | カリフォルニア工科大学 | アメリカ | 100 | 98.3 | 100 | 99.2 | 49.1 | 90.7 |
11 | 香港大学 | 香港 | 96.6 | 99.3 | 85.3 | 82.5 | 99.8 | 100 |
12 | 南洋理工大学 | シンガポール | 94.6 | 97.1 | 83.9 | 91.4 | 87.7 | 93.1 |
13 | シカゴ大学 | アメリカ | 78.1 | 99.8 | 97.3 | 99.3 | 99.8 | 92.8 |
14 | 北京大学 | 中国 | 99.2 | 99.9 | 96.2 | 99.6 | 97 | 37.3 |
15 | ペンシルベニア大学 | アメリカ | 72 | 98.9 | 99.9 | 98.7 | 100 | 76.3 |
16 | コーネル大学 | アメリカ | 98 | 99.5 | 64.3 | 98.8 | 99.3 | 75.7 |
=17 | 清華大学 | 中国 | 99.6 | 99.9 | 97.1 | 99.7 | 97 | 31.9 |
=17 | カリフォルニア大学バークレー校 | アメリカ | 97.2 | 100 | 29.4 | 100 | 99.8 | 70.6 |
19 | メルボルン大学 | オーストラリア | 94.8 | 99.7 | 20.5 | 97.4 | 98.3 | 100 |
20 | ニューサウスウェールズ大学 | オーストラリア | 96.9 | 96.3 | 29.9 | 93.5 | 98.7 | 99.9 |
21 | イェール大学 | アメリカ | 64.8 | 100 | 100 | 100 | 99.8 | 72.7 |
=22 | スイス連邦工科大学ローザンヌ校 | スイス | 93.1 | 92.7 | 90 | 88 | 47.3 | 100 |
=22 | ミュンヘン工科大学 | ドイツ | 92.6 | 92 | 70.5 | 99.7 | 57.3 | 98.9 |
24 | ジョンズ・ホプキンス大学 | アメリカ | 85.8 | 93.2 | 100 | 79.2 | 84.1 | 94.2 |
=25 | プリンストン大学 | アメリカ | 100 | 100 | 67.3 | 99.8 | 98.9 | 70 |
=25 | シドニー大学 | オーストラリア | 94.3 | 98.9 | 15.7 | 94.2 | 95.8 | 100 |
27 | マギル大学 | カナダ | 72.4 | 98.1 | 67.3 | 93.5 | 98.9 | 93.5 |
28 | パリ・サイエンス・エ・レットル大学 | フランス | 85.1 | 82.6 | 98.6 | 98.5 | 97.5 | 75.5 |
29 | トロント大学 | カナダ | 68.8 | 100 | 45.7 | 99.1 | 99.4 | 97.9 |
30 | 復旦大学 | 中国 | 92.8 | 93.7 | 84.8 | 95.1 | 73.3 | 46.4 |
31 | キングス・カレッジ・ロンドン | イギリス | 70.2 | 96.2 | 74.4 | 91.8 | 76.4 | 99 |
=32 | オーストラリア国立大学 | オーストラリア | 91.7 | 97.9 | 40.9 | 82.6 | 67.1 | 99 |
=32 | 香港中文大学 | 香港 | 95 | 94.2 | 75.9 | 67.3 | 91.2 | 93.3 |
34 | エディンバラ大学 | イギリス | 54.3 | 99.6 | 77.3 | 98.2 | 69.7 | 99.9 |
35 | マンチェスター大学 | イギリス | 56.8 | 98.6 | 58.2 | 98.8 | 91.9 | 99.5 |
=36 | モナシュ大学 | オーストラリア | 93 | 95.7 | 11.3 | 87.5 | 86.7 | 100 |
=36 | 東京大学 | 日本 | 69.9 | 100 | 92.4 | 99.9 | 100 | 44 |
=38 | コロンビア大学 | アメリカ | 44.5 | 99.9 | 100 | 99.9 | 100 | 98.1 |
=38 | ソウル国立大学 | 韓国 | 81.2 | 99.7 | 85.6 | 99.1 | 100 | 27.5 |
40 | ブリティッシュコロンビア大学 | カナダ | 70.9 | 99.6 | 34.7 | 96.5 | 84.9 | 79.8 |
41 | パリ・ポリテクニーク | フランス | 97.3 | 58.1 | 94.8 | 99.8 | 99.1 | 99.2 |
=42 | ノースウェスタン大学 | アメリカ | 71.2 | 92.2 | 99.1 | 89.4 | 99.5 | 67.2 |
=42 | クイーンズランド大学 | オーストラリア | 94.2 | 94.3 | 26.5 | 79.5 | 66.6 | 100 |
44 | 香港科技大学 | 香港 | 100 | 89.4 | 67.5 | 69.7 | 76.6 | 99.3 |
45 | ミシガン大学アナーバー校 | アメリカ | 54.5 | 99.3 | 85.7 | 98.5 | 99.1 | 56.1 |
46 | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | アメリカ | 84.3 | 100 | 43.6 | 100 | 98 | 31.8 |
=47 | デルフト工科大学 | オランダ | 84.6 | 86.2 | 49.1 | 90.4 | 66 | 94.8 |
=47 | 上海交通大学 | 中国 | 100 | 92.7 | 64.5 | 93.8 | 88.2 | 19.1 |
49 | 浙江大学 | 中国 | 100 | 87 | 53 | 97.2 | 74.4 | 23.5 |
50 | 延世大学校 | 韓国 | 67.9 | 91.6 | 84.3 | – | – | – |
THE世界大学ランキング2025 TOP50
「タイムズ・ハイヤー・エデュケーション(THE)」が2024年10月9日に発表した最新の世界大学ランキングでは、オックスフォード大学が9年連続で首位を維持しました。
注目すべきは、マサチューセッツ工科大学(MIT)が2位に上昇し、スタンフォード大学が6位に後退したことです。
中国の清華大学(12位)と北京大学(13位)がトップ15に入り、アジア圏の研究影響力拡大が顕著になっています。
評価指標には教育力、研究環境、研究品質、産業連携、国際性の5分野18指標が採用され、より包括的な大学評価が実現されています。日本からは東京大学が28位にランクインしています。
順位 | 大学名 | 国・地域 | 総合スコア | 教育 | 研究環境 | 研究品質 | 産業連携 | 国際性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | オックスフォード大学 | イギリス | 98.5 | 96.8 | 100.0 | 98.8 | 99.6 | 97.3 |
2 | マサチューセッツ工科大学 | アメリカ | 98.1 | 99.2 | 96.0 | 99.7 | 100.0 | 93.8 |
3 | ハーバード大学 | アメリカ | 97.7 | 97.3 | 99.9 | 99.3 | 85.7 | 90.1 |
4 | プリンストン大学 | アメリカ | 97.5 | 98.3 | 98.0 | 98.9 | 96.9 | 87.4 |
5 | ケンブリッジ大学 | イギリス | 97.4 | 95.9 | 99.9 | 97.6 | 88.4 | 97.1 |
6 | スタンフォード大学 | アメリカ | 97.2 | 97.5 | 97.3 | 99.6 | 100.0 | 85.1 |
7 | カリフォルニア工科大学 | アメリカ | 96.3 | 95.2 | 97.5 | 97.3 | 100.0 | 89.7 |
8 | カリフォルニア大学バークレー校 | アメリカ | 94.5 | 87.2 | 98.9 | 99.0 | 99.5 | 86.4 |
9 | インペリアル・カレッジ・ロンドン | イギリス | 94.4 | 89.3 | 94.9 | 98.5 | 90.8 | 98.3 |
10 | イェール大学 | アメリカ | 94.1 | 93.7 | 95.0 | 97.8 | 86.5 | 82.3 |
11 | チューリッヒ工科大学 | スイス | 93.0 | 87.3 | 97.2 | 95.1 | 84.0 | 95.3 |
12 | 清華大学 | 中国 | 92.5 | 95.4 | 98.4 | 93.5 | 100.0 | 49.8 |
13 | 北京大学 | 中国 | 92.0 | 94.9 | 97.7 | 88.2 | 99.9 | 70.1 |
=14 | シカゴ大学 | アメリカ | 90.9 | 88.4 | 90.0 | 97.4 | 86.2 | 81.1 |
=14 | ペンシルベニア大学 | アメリカ | 90.9 | 87.1 | 90.7 | 96.9 | 98.3 | 79.3 |
16 | ジョンズ・ホプキンス大学 | アメリカ | 90.7 | 83.7 | 91.3 | 97.3 | 100.0 | 83.6 |
17 | シンガポール国立大学 | シンガポール | 89.9 | 78.4 | 93.6 | 95.7 | 100.0 | 91.9 |
=18 | コロンビア大学 | アメリカ | 89.8 | 86.4 | 88.8 | 96.9 | 75.9 | 85.4 |
=18 | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | アメリカ | 89.8 | 84.9 | 92.1 | 96.6 | 89.0 | 73.4 |
20 | コーネル大学 | アメリカ | 89.2 | 83.2 | 91.1 | 96.8 | 69.5 | 85.5 |
21 | トロント大学 | カナダ | 88.3 | 76.2 | 93.5 | 93.4 | 94.9 | 91.8 |
=22 | ユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドン | イギリス | 87.7 | 77.6 | 86.2 | 98.4 | 74.9 | 97.7 |
=22 | ミシガン大学アナーバー校 | アメリカ | 87.7 | 84.3 | 88.8 | 95.4 | 82.5 | 68.2 |
24 | カーネギーメロン大学 | アメリカ | 85.7 | 73.1 | 85.1 | 99.0 | 85.4 | 84.2 |
25 | ワシントン大学 | アメリカ | 83.8 | 74.6 | 81.3 | 98.0 | 84.7 | 72.1 |
26 | ミュンヘン工科大学 | ドイツ | 83.5 | 70.4 | 86.0 | 91.7 | 100.0 | 83.1 |
27 | デューク大学 | アメリカ | 83.4 | 77.7 | 75.6 | 96.2 | 100.0 | 75.5 |
28 | 東京大学 | 日本 | 83.3 | 94.1 | 94.2 | 68.3 | 100.0 | 50.4 |
29 | エディンバラ大学 | イギリス | 82.5 | 72.2 | 77.1 | 95.7 | 72.2 | 96.6 |
30 | 南洋理工大学 | シンガポール | 81.8 | 65.8 | 79.3 | 94.5 | 99.9 | 94.1 |
31 | ノースウェスタン大学 | アメリカ | 81.4 | 71.8 | 75.8 | 97.8 | 92.3 | 69.4 |
32 | スイス連邦工科大学ローザンヌ校 | スイス | 80.4 | 73.6 | 72.4 | 88.5 | 100.0 | 95.3 |
33 | ニューヨーク大学 | アメリカ | 80.3 | 72.0 | 76.8 | 94.3 | 71.7 | 75.3 |
34 | カリフォルニア大学サンディエゴ校 | アメリカ | 79.9 | 64.9 | 75.8 | 97.4 | 100.0 | 73.9 |
35 | 香港大学 | 香港 | 79.6 | 65.0 | 70.5 | 96.1 | 96.3 | 97.4 |
=36 | 復旦大学 | 中国 | 78.8 | 78.2 | 76.2 | 85.4 | 99.4 | 53.8 |
=36 | キングス・カレッジ・ロンドン | イギリス | 78.8 | 60.1 | 74.3 | 97.2 | 76.2 | 97.2 |
38 | ルートヴィヒ・マクシミリアン大学ミュンヘン | ドイツ | 78.7 | 65.2 | 76.5 | 91.7 | 100.0 | 76.4 |
39 | メルボルン大学 | オーストラリア | 78.4 | 64.2 | 75.3 | 89.1 | 99.3 | 92.3 |
40 | ジョージア工科大学 | アメリカ | 78.3 | 60.0 | 77.7 | 92.9 | 99.2 | 83.4 |
41 | ブリティッシュコロンビア大学 | カナダ | 77.8 | 62.3 | 76.7 | 89.7 | 79.8 | 94.3 |
42 | パリ・サイエンス・エ・レットル大学 | フランス | 77.7 | 74.4 | 72.8 | 82.0 | 99.4 | 80.4 |
43 | ルーヴェン・カトリック大学 | ベルギー | 77.0 | 59.5 | 74.9 | 92.4 | 100.0 | 80.6 |
44 | 香港中文大学 | 香港 | 76.8 | 60.8 | 64.3 | 97.8 | 94.2 | 94.6 |
45 | マギル大学 | カナダ | 76.7 | 66.2 | 70.9 | 88.6 | 78.0 | 91.6 |
46 | イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校 | アメリカ | 76.5 | 66.4 | 81.0 | 84.1 | 86.7 | 63.2 |
=47 | ハイデルベルク大学 | ドイツ | 76.2 | 65.6 | 63.4 | 95.2 | 99.3 | 78.5 |
=47 | 浙江大学 | 中国 | 76.2 | 70.6 | 76.6 | 81.8 | 100.0 | 61.3 |
49 | カロリンスカ研究所 | スウェーデン | 76.1 | 59.9 | 67.1 | 96.1 | 95.9 | 83.8 |
50 | ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス | イギリス | 75.9 | 60.0 | 72.0 | 94.7 | 45.1 | 94.2 |
THE日本版大学ランキング2025 TOP50
「ベネッセグループ」と「タイムズ・ハイヤー・エデュケーション(THE)」が2025年4月3日に発表した日本版大学ランキングでは、東北大学が5年連続で首位を維持しました。
このランキングは「研究力」「教育力」「社会貢献力」の3つの視点で日本の大学を評価する独自の指標を採用し、海外ランキングとは異なる特徴を持っています。
とくに教育力では学習環境や学生の成長度合いに重点を置き、社会貢献力では産学連携や地域社会への貢献度を評価しています。
上位10校には、東京工業大学(2位)、東京大学(3位)、京都大学(4位)、九州大学(5位)が続き、国際教養大学(10位)や国際基督教大学(11位)など国際性を重視する大学も高い評価を得ています。
順位 | 大学名 | 都道府県 | 総合スコア | 研究力 | 教育力 | 社会貢献力 | 国際性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東北大学 | 宮城県 | 85.0 | 79.8 | 84.3 | 93.4 | 88.2 |
2 | 東京工業大学 | 東京都 | 82.7 | 74.5 | 85.2 | 90.8 | 86.3 |
3 | 東京大学 | 東京都 | 82.2 | 81.8 | 84.4 | 89.6 | 73.6 |
4 | 京都大学 | 京都府 | 81.9 | 78.7 | 80.7 | 96.2 | 77.4 |
5 | 九州大学 | 福岡県 | 81.5 | 71.4 | 84.6 | 95.6 | 82.5 |
6 | 大阪大学 | 大阪府 | 81.2 | 74.5 | 83.2 | 91.2 | 81.6 |
7 | 名古屋大学 | 愛知県 | 79.8 | 73.4 | 82.9 | 92.6 | 76.0 |
8 | 北海道大学 | 北海道 | 79.4 | 70.8 | 83.9 | 94.0 | 75.4 |
9 | 筑波大学 | 茨城県 | 78.2 | 69.6 | 84.0 | 86.1 | 77.8 |
10 | 国際教養大学 | 秋田県 | 73.3 | 50.7 | 91.1 | 54.8 | 99.9 |
11 | 国際基督教大学 | 東京都 | 72.1 | 49.1 | 91.6 | 51.1 | 98.7 |
12 | 慶應義塾大学 | 東京都 | 72.0 | 58.6 | 77.7 | 89.6 | 72.3 |
13 | 広島大学 | 広島県 | 71.4 | 63.7 | 82.3 | 64.1 | 73.9 |
14 | 早稲田大学 | 東京都 | 70.8 | 48.1 | 81.4 | 87.9 | 80.1 |
15 | 神戸大学 | 兵庫県 | 69.7 | 61.8 | 78.9 | 72.0 | 67.5 |
16 | 千葉大学 | 千葉県 | 68.1 | 60.0 | 78.8 | 59.4 | 72.7 |
17 | 一橋大学 | 東京都 | 67.3 | 44.8 | 84.9 | 60.5 | 84.4 |
18 | 東京医科歯科大学 | 東京都 | 67.0 | 83.9 | 62.1 | 37.0 | 69.7 |
19 | 金沢大学 | 石川県 | 66.6 | 62.1 | 78.0 | 51.6 | 69.2 |
20 | 岡山大学 | 岡山県 | 64.7 | 57.6 | 77.5 | 50.6 | 68.6 |
21 | 東京農工大学 | 東京都 | 64.1 | 61.9 | 70.6 | 46.3 | 72.5 |
22 | 立命館アジア太平洋大学 | 大分県 | 63.5 | 33.5 | 87.7 | 37.2 | 99.3 |
23 | 熊本大学 | 熊本県 | 63.1 | 59.4 | 74.9 | 54.2 | 58.6 |
24 | 上智大学 | 東京都 | 62.8 | 38.6 | 82.8 | 40.7 | 91.8 |
25 | 東京外国語大学 | 東京都 | 62.2 | 38.1 | 83.9 | 40.1 | 88.1 |
26 | 長崎大学 | 長崎県 | 61.9 | 59.4 | 74.5 | 41.9 | 63.0 |
27 | 会津大学 | 福島県 | 61.7 | 55.3 | 80.1 | – | 87.9 |
28 | 立命館大学 | 京都府 | 60.4 | 36.4 | 79.8 | 52.5 | 78.7 |
29 | 長岡技術科学大学 | 新潟県 | 60.2 | 54.7 | 60.8 | 47.2 | 79.0 |
30 | 横浜国立大学 | 神奈川県 | 60.1 | 48.4 | 74.7 | 57.0 | 60.4 |
31 | 京都工芸繊維大学 | 京都府 | 60.0 | 54.7 | 70.6 | 38.8 | 70.3 |
32 | 芝浦工業大学 | 東京都 | 59.7 | 44.2 | 75.2 | 42.6 | 76.7 |
33 | 大阪公立大学 | 大阪府 | 59.1 | 63.7 | 73.6 | 55.2 | 26.4 |
34 | 名古屋市立大学 | 愛知県 | 58.6 | 70.1 | 62.6 | 47.1 | 42.2 |
=35 | 神田外語大学 | 千葉県 | 57.7 | 30.0 | 84.0 | 33.1 | 85.1 |
=35 | 東京海洋大学 | 東京都 | 57.7 | 55.4 | 62.2 | 46.4 | 63.9 |
37 | 九州工業大学 | 福岡県 | 57.5 | 47.3 | 78.3 | 39.9 | 57.6 |
38 | お茶の水女子大学 | 東京都 | 57.4 | 59.0 | 75.4 | – | 66.4 |
39 | 東京理科大学 | 東京都 | 57.2 | 49.3 | 78.1 | 56.5 | 39.8 |
=40 | 立教大学 | 東京都 | 56.8 | 33.0 | 82.0 | 40.0 | 72.8 |
=40 | 豊橋技術科学大学 | 愛知県 | 56.8 | 57.3 | 48.2 | 39.1 | 72.6 |
=42 | 同志社大学 | 京都府 | 56.6 | 34.8 | 79.7 | 45.2 | 67.9 |
=42 | 電気通信大学 | 東京都 | 56.6 | 56.2 | 67.8 | 34.3 | 58.4 |
44 | 横浜市立大学 | 神奈川県 | 56.1 | 68.5 | 62.9 | 25.4 | 49.4 |
45 | 関西学院大学 | 兵庫県 | 55.6 | 33.8 | 78.0 | 40.4 | 71.0 |
46 | 新潟大学 | 新潟県 | 55.5 | 50.8 | 74.6 | 44.6 | 43.6 |
47 | 明治大学 | 東京都 | 55.3 | 36.5 | 80.9 | 43.6 | 58.5 |
48 | 福岡女子大学 | 福岡県 | 55.2 | 39.2 | 77.1 | – | 90.0 |
=49 | 青山学院大学 | 東京都 | 54.4 | 35.4 | 78.6 | 37.4 | 64.0 |
=49 | 名古屋工業大学 | 愛知県 | 54.4 | 51.6 | 68.7 | 46.4 | 43.9 |
ランキング比較と活用法
各大学ランキングは異なる評価基準を採用しているため、進学目的や重視する要素に応じて参考にすべきランキングが変わります。
研究志向が強い場合は「THE世界ランキング」の研究品質スコアを、就職を重視する場合は「QSランキング」の雇用者評価を参考にすることが有効です。
また、海外での知名度を重視する場合は世界ランキング、国内での教育環境を重視する場合は「THE日本版ランキング」が適しています。
複数のランキングを総合的に判断し、自分の価値観や将来の目標に最も適した大学選択を行うことが重要です。
とはいえ、ランキングは参考材料のひとつとして活用し、実際のキャンパス訪問や在学生との交流も含めた多角的な検討をお勧めします。
研究重視の人は…
- THE世界ランキングの研究品質スコアを重視
- 論文引用数や国際共著率をチェック
- 大学院進学率の高い大学を選択
- 研究設備や図書館の充実度を確認
就職重視の人は…
- QSランキングの雇用者評価を参考
- 企業との連携プログラムを確認
- 卒業生の就職実績をチェック
- インターンシップ制度の充実度
国際性重視の人は…
- 両ランキングの国際性スコアを確認
- 留学生比率や交換留学制度
- 英語での授業提供状況
- 海外大学との提携関係
産学連携重視の人は…
- THEの産業連携スコアを確認
- 企業との共同研究実績
- 起業支援制度の有無
- 特許出願数や技術移転実績
教育環境重視の人は…
- THE日本版の教育力を重視
- 教員学生比率をチェック
- 少人数制授業の提供状況
- 学習支援制度の充実度
総合的判断のために
- 複数ランキングの総合的検討
- 実際のキャンパス見学
- 在学生・卒業生との面談
- 自分の価値観との一致度確認
大学選択の最終アドバイス
重要なポイント
- ランキングは参考材料のひとつとして活用
- 自分の将来目標と大学の強みを照合
- 複数の情報源から総合的に判断
- 長期的な視点での価値を考慮
注意点
- ランキングだけで進路を決めない
- 評価基準の違いを理解する
- 自分に合った学習環境を最優先
- 費用や立地等の現実的要素も考慮
正確な情報に基づいた大学選択で、理想的な学習環境を見つけましょう。

各ランキングの特徴を理解し、あなたに最適な進路選択ができることを願っています!